品牌 | 其他品牌 | 加溫控制精確度 | 正負1ml/min |
---|---|---|---|
冷卻面積 | 0.2 | 溫度調節(jié)范圍 | 室溫-99℃ |
旋轉速度 | 20-200rpm | 可達真空度 | 399.9(3mmHg) |
容量大小 | 1L | 價格區(qū)間 | 面議 |
產地類別 | 國產 |
旋轉蒸發(fā)器參數
●冷凝器抽氣接咀下置,與真空管連接后更加安全。
●模塊化設計,可擴展性強。
●升降操作方便,平滑的上下移動,并方便鎖定。
●電機,蝸輪蝸桿平穩(wěn)傳動。
●速度顯示,操作直觀、方便。
●溫度采用PID控制,控溫準確。
●浴槽與主機分離,便于靈活配置
旋轉蒸發(fā)器
三、R1001-VN主要技術參數
型 號 | R1001-VN |
轉速調節(jié)范圍(rpm) | 20~180 |
蒸發(fā)能力(ml/min) | 20 |
真空度(Pa) | 399.9(3mmHg) |
溫度調節(jié)范圍(℃) | 常溫~100 |
溫度控制精度(℃) | ±1 |
溫度設定顯示 | 按鍵輸入 數字液晶顯示 |
轉速設定顯示 | 旋鈕設定 數字液晶顯示 |
安全功能 | 過電流、接地故障、超溫保護 |
升降器工作原理 | 重量平衡 滑動方式+手動輔助 |
旋轉電機W) | 25 |
加熱功率(W) | 1050 |
冷凝器形式 | 可選 |
旋轉瓶(L) | 0.5~2 |
收集瓶(L) | 1 |
真空密封 | 特氟隆+特氟隆—氟化橡膠雙重密封 |
水浴鍋尺寸*容量(L) | φ254×130*6.5 |
升降行程(mm) | 100+150 |
使用環(huán)境溫度(℃) | 5~35 |
外形尺寸(mm) | 約560W×320D×660H(決定于冷凝形式) |
重量(kg) | 9.5 |
電源(V/Hz) | 1~,110V,60Hz或220V-240V~,50/60Hz
|
R1001-VN
上一篇 : 200L雙層玻璃反應釜
下一篇 : 100L實驗室不銹鋼反應釜