品牌 | 其他品牌 | 容量大小 | 20L |
---|---|---|---|
價格區(qū)間 | 1萬-3萬 | 產地類別 | 國產 |
20L旋轉蒸發(fā)器詳細參數
主要用于醫(yī)藥、化工和生物等行業(yè)的濃縮、結晶、干燥、分離及溶媒回收。產品與循環(huán)水式真空泵、低溫冷卻液循環(huán)泵配套使用。
引進*變頻控制系統(tǒng)、溫度控制系統(tǒng),精確可靠
有真空切換閥,在不影響系統(tǒng)真空和溶液蒸餾的情況下可進行連續(xù)收集。
水浴電動升降和手動升降配套,方便使用。
PTFE組合密封,耐各種有機溶劑。技術保證高真空
電機,蝸輪蝸桿平穩(wěn)傳動
水浴溫度數顯,PID控制,操作直觀安全
浴槽與主機分離,便于靈活配置
變頻調速電機
20L旋轉蒸發(fā)器參數
型 號 | SHX-2 | SHX-2Z | SHX-2A | SHX-5 | SHX-10 | SHX-20 | SHX-50 |
轉速(rpm) | 0-180 | 0-180 | 0-200 | 0-200 | 0-140 | 0-140 | 0-100 |
旋轉瓶容量(L) | 0.25-2 | 0.25-2 | 0.25-2 | 5 | 10 | 20 | 50 |
收集瓶容量(L) | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | 10 | 20 |
升降方式 | 手動水浴升降 | 自動升降 | 自動升降 | 自動升降 | 自動升降 | 自動升降 | 自動升降 |
電機功率(W) | 50 | 50 | 50 | 60 | 180 | 180 | 250 |
加熱功率(W) | 1500 | 1500 | 1500 | 2000 | 4000 | 4000 | 6000 |
電源(V) | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220/380 | 220/380
|
可達真空度(pa) | 399.9以下 | 399.9以下 | 399.9以下 | 399.9以下 | 399.9以下 | 399.9以下 | 399.9以下 |
冷凝面積(m2) | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.3 | 0.57 | 1 | 1.5 |
蒸發(fā)能力 | 20(ml/min) | 20(ml/min) | 20(ml/min) | 40(ml/min) | >3L/h | >5L/h | >9L/h |
可定制防爆型
上一篇 : 上海旋轉蒸發(fā)器
下一篇 : 100L玻璃反應釜